Unterstützte Signale
Alle Prüfungen des Scanners und ihr aktueller Stand.
| Signal | Inhaltstypen | Stand | Belegklasse | Methode | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Media container and structure | Bild, Audio, Video | Aktiv | Verifizierte Tatsache | Magic-Byte-Erkennung und begrenzte Strukturprüfung | Ein lesbarer Container belegt technische Struktur, nicht Urheberschaft. |
| Hidden and control characters | Text, Website | Aktiv | Verifizierte Tatsache | Zeichenweise Analyse des übermittelten Textes | Versteckte Zeichen sind Formatierungsbelege, kein Beweis für KI-Urheberschaft. |
| Unicode normalization and confusables | Text, Website | Aktiv | Verifizierte Tatsache | Unicode-Normalisierung, Kompatibilität und Analyse gemischter Schriften | Gemischte Schriften und Normalisierungsunterschiede haben viele legitime Ursachen. |
| C2PA manifest detection | Bild, Audio, Video | Aktiv | Verifizierte Tatsache | Container auf ein eingebettetes C2PA-Manifest untersucht | Das Vorhandensein ist lokal feststellbar; es belegt weder KI noch die Gültigkeit der Signatur. |
| C2PA cryptographic validation | Bild, Audio, Video | Teilweise | Verifizierte Tatsache | Validierung von C2PA-Signatur, Claim und Vertrauen | Validierung ist nur mit einem kompatiblen konfigurierten Endpunkt aktiv. |
| Container and origin metadata | Bild, Audio, Video | Aktiv | Deklariert | Container-Metadaten lokal gelesen (EXIF, XMP, Container-Tags) | Metadaten sind veränderbar und werden bei Export oder Upload häufig entfernt. |
| Generator and editor metadata | Bild, Audio, Video | Aktiv | Deklariert | Metadaten auf deklarierte synthetische Quelle geprüft | Ein Werkzeugname ist eine Deklaration; reine Editornamen gelten nicht als KI-Erzeugung. |
| Stable Diffusion and ComfyUI workflow metadata | Bild | Aktiv | Deklariert | Datensparsame Auswertung von PNG-Parametern und ComfyUI-JSON | Prompts und vollständige Workflows werden geschwärzt; Metadaten sind veränderbar. |
| Declared synthetic source types | Bild, Audio, Video, Website | Aktiv | Deklariert | Metadaten auf deklarierte synthetische Quelle geprüft | Eine Deklaration ist keine kryptografische Verifikation. |
| Website head, headers and structured data | Website | Aktiv | Deklariert | Seitenkopf nach einer einzigen Anfrage ausgewertet | Eine abgerufene Seite wird geprüft; dies ist kein Domain-Crawl. |
| Representative website images | Website | Teilweise | Nicht prüfbar | Bis zu 4 verlinkte Bilder geladen und ausgewertet | Höchstens vier repräsentative Bilder werden geprüft. |
| Google SynthID | Text, Bild, Audio, Video | Keine öffentliche Prüfung | Nicht prüfbar | Prüfdienst von Google SynthID | Es gibt keine verifizierte öffentliche Programmierschnittstelle. |
| OpenAI vendor provenance | Text, Bild, Audio, Video | Keine öffentliche Prüfung | Nicht prüfbar | Prüfdienst von OpenAI | Es gibt keine verifizierte öffentliche Programmierschnittstelle. |
| Anthropic / Claude provenance | Text | Keine öffentliche Prüfung | Nicht prüfbar | Prüfdienst von Anthropic | Es gibt keine verifizierte öffentliche Programmierschnittstelle. |
| External forensic analysis | Bild, Audio, Video | Konfigurierbar | Forensisch | Optionale externe modellbasierte Forensik-Schnittstelle | Kein Forensik-Anbieter ist ausgewählt oder konfiguriert; Wahrscheinlichkeiten blieben unbeweisend. |
„Adapter bereit“ heißt: Die Anbindung ist implementiert und schaltet sich ein, sobald eine offizielle Prüfschnittstelle konfiguriert ist.
Diese Tabelle wird aus der laufenden Provider-Registry erzeugt.